GF98/GF113-1 GF98/GF113-3 | 環氧樹脂澆注料 |
一、簡介:
GF98/GF113-1 GF98/GF113-3 | 系室溫固化型環氧樹脂灌封材料,固化后電氣特性優秀,表面光澤好。 |
二、常規性能:
測試項目 | 測試方法或條件 | GF98 | GF113-1 | GF113-3 |
外 觀 | 目 測 | 黑色粘稠液體 | 深棕色液體 | 深棕色液體 |
密 度 | 25℃ g/cm3 | 1.3~1.4 | 1.08~1.15 | 1.08~1.15 |
粘 度 | 40℃ mpa·s | 3000~6000 | 20~40 | 20~40 |
保存期限 | 室溫通風 | 一年 | 一年 | 一年 |
三、使用工藝:
項 目 | 單位或條件 | GF98/GF113-1 | GF98/GF113-3 |
混合比例 | 重量比 | 100:25 | 100:30 |
可使用時間 | 25℃,分鐘 | 35 | 35 |
固化條件 | ℃/hrs | 25/24或60/2~3 | 25/24或60/2~3 |
四、用途:
適用于中小型電子元器件的灌封,如:點火器、傳感器等。
五、固化后特性:
項目 | 單位或條件 | GF98/GF113-1 | GF98/GF113-3 |
硬度 | Shore-D | >75 | >75 |
體積電阻率 | 25℃,Ω·cm | 1.4×1015 | 1.4×1015 |
表面電阻率 | 25℃,Ω | 1.2×1015 | 1.2×1015 |
絕緣強度 | 25℃,kV/mm | >15 | >15 |
介電常數 | 25℃,1MHZ | 4.2±0.1 | 4.2±0.1 |
介質損耗角正切 | 25℃,1MHZ | <0.01 | <0.01 |
壓縮強度 | kgf/mm2 | >30 | >30 |
彎曲強度 | kgf/mm2 | >15 | >15 |
沖擊強度 | kgf/mm2 | >5.1 | >5.1 |
冷熱沖擊 | -20~100℃ | 循環五次 | 循環五次 |
固化收縮率 | % | <0.5 | <0.5 |
六、貯存、運輸及注意事項:
1、此類產品非危險品,按一般化學品貯運,產品貯存期見包裝桶。
2、請看準所使用產品型號,然后對號入座;準確稱量后,請充分攪拌均勻;稱量大于200克,使用期會縮短。
七、包裝規格:
A料包裝為5KG或25KG金屬容器;B料包裝為6KG塑膠桶。