GF-603不流淌環(huán)氧結(jié)構(gòu)滴膠
一、產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用:
1、GF-603適用期長(2-3小時(shí));
2、A、B組份混合后膠不流淌,適于立面施工;
3、該膠適用于金屬、陶瓷、非金屬材料之間的粘接。
二、性能指標(biāo):
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 特 性 植 |
A | B |
外 觀 | 顏色 | 灰色膏狀物 | 淡黃透明液體 |
密度 25℃ g/cm3 | 1.56 | 1.21 |
粘度25℃ mpa·s | 8000~10000 | 80~120 |
使用條件 | 混合比例(A:B) | 100:60 |
可使用條件60℃ | 3h |
膠化時(shí)間 | 80℃/1h |
硬化條件 | 120℃/0.2h |
硬化物特性 | 硬度 shore-D | 88 |
熱變形溫度 ℃ | 98 |
抗沖擊強(qiáng)度 kg/m2 | 13.8 |
抗彎強(qiáng)度 kg/mm2 | 130~140 |
抗拉強(qiáng)度 kg/mm2 | 70~80 |
表面電阻系數(shù) Ω·cm | 1~10×1013 |
體積電阻系數(shù) Ω | 1~10×1014 |
煮沸吸水率% | <0.15 |
三、包裝與貯運(yùn):
A料5kg、20kg金屬容器,B料25公斤塑料桶,貯存期一年,密閉于陰涼通風(fēng)處。非危險(xiǎn)品,按一般化學(xué)品貯運(yùn)。